TENBA【ショートバンプラバー】
TENBAでは、ローダウンに必須アイテムの純正交換タイプ リア用ショートバンプラバーを2種類展開!!
ShortBump
純正バンプラバーでは、ローダウン時にボディに密着しストローク確保ができないので、突き上げ時の衝撃が直接伝わってしまいます。
TENBAのSHORTBUMPに交換することで不快な乗り心地を軽減できます。
UltraBump
SHORTBUMPより短く設定してますので、よりハードなローダウンが楽しめます。
※商品はゴム製やウレタン製ですので、定期的な点検や交換をオススメ致します。
※在庫がない場合は納期がかかります。おいそぎの場合はお問い合わせフォームにてご連絡下さい。
適合表に記載してあるサイズは全長ではなく、出幅サイズです。
写真を参考にしてください。
適合表
| ShortBump | UltraBump |
SUZUKI
| 車種 | 型式 | サイズ | 価格 | カート | サイズ | 価格 | カート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワゴンR | MC11S/MC21S | 4.5㎝ | 2,700円 | 3.7㎝ | 4,644円 | |||
| MC21S/MC22S | ||||||||
| MH21S/MH22S | ||||||||
| ワゴンR ソリオ | MA34S | |||||||
| セルボ | HG21S | |||||||
| ラパン | HE21S | |||||||
| アルト | HB21S/HB11S | |||||||
| HA21S/HA11S | ||||||||
| HA12S/HA22S | ||||||||
| HA23S | ||||||||
| HA24S | ||||||||
| アルトワークス | HA22S/HA21S | |||||||
| MRワゴン | MF21S | |||||||
| Kei | HN21/HN11/ HN21/HN22 |
|||||||
| アルト | HA25S | 4.0㎝ | 4,104円 | 2.5㎝ | 5,184円 | |||
| ラパン | HE22S | |||||||
| パレット | MK21S | |||||||
| ワゴンR | MH23S/MH34S | |||||||
| スペーシア | MK32S/MK42S | |||||||
| ハスラー | MR31/MR41 | |||||||
| エブリィ | DA62V/DA62W | 5.3㎝ | 4.0㎝ | |||||
| DA64V/DA64W | ||||||||
| DA17V/DA17W | ||||||||
NISSAN
| 車種 | 型式 | サイズ | 価格 | カート | サイズ | 価格 | カート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV100クリッパー | DR17V/DR17W | 5.3㎝ | 4,104円 | 4.0㎝ | 5,184円 | |||
| DR64V/DA64W | ||||||||
| ルークス | ML21S | 4.5㎝ | 2,700円 | 3.7㎝ | 4,644円 | |||
| デイズ | B21W | |||||||
| オッティ | H92W | |||||||
| クリッパー | U71/U72W | |||||||
MITSUBISHI
| 車種 | 型式 | サイズ | 価格 | カート | サイズ | 価格 | カート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンボックス | U61/U62/U64W | 4.5㎝ | 2,700円 | 3.7㎝ | 4,644円 | |||
| ekワゴンスポーツ | H81W/H82W | |||||||
| ekカスタム | B11W | |||||||
| アイ | HA1W | |||||||
| ミニキャブバン | DS64V/DS17V | 5.3㎝ | 4,104円 | 4.0㎝ | 5,184円 | |||
| タウンボックス | DS64W/DS17W | |||||||
MAZDA
| 車種 | 型式 | サイズ | 価格 | カート | サイズ | 価格 | カート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZワゴン | MD11/MD21/DM22 | 4.5㎝ | 2,700円 | 3.7㎝ | 4,644円 | |||
| MJ21S/MJ22S | ||||||||
| キャロル | HB23S/HB24S | |||||||
| スピアーノ | HF21S | |||||||
| ラピュタ | HP11S/HP21S/ HP21S/HP22S |
|||||||
| スクラム | DG52(2WD) | 5.3㎝ | 4,104円 | 4.0㎝ | 5,184円 | |||
| DG62V/DG62W | ||||||||
| DG64V/DG64W | ||||||||
| DG17V/DG17W | ||||||||
| AZワゴン | MJ23S | 4.0㎝ | 2.5㎝ | |||||
| キャロル | HB25S | |||||||
DAIHATSU
| 車種 | 型式 | サイズ | 価格 | カート | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コペン | L880K | 5.3㎝ | 2,700円 | |||||
| ミラジーノ2WD | L700S | |||||||
| ミラ2WD | L700S | |||||||
| オプティ2WD | L800/L802 | |||||||
| MAX | L952S | |||||||


